Téléviseurs à haute définition: plusieurs hausses de prix
Si une quinzaine de nouveaux modèles ont fait leur apparition sur les tablettes des magasins au cours des trois dernières semaines, ce qui retient l'attention aujourd'hui, ce sont les nombreuses hausses de prix enregistrées par une quarantaine de modèles. La plupart de ces hausses de prix affectent les plus récents modèles.
Il y a trois semaines, une quarantaine de modèles connaissaient des baisses de prix alors qu'une vingtaine enregistraient des hausses de prix. Aujourd'hui, la situation inverse se produit. La baisse de prix la plus importante revient au modèle KDFE60A20 de Sony (700$). Quant aux hausses de prix, celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 1000$ (pour les modèles les plus dispendieux). Certains spéciaux en vigueur au cours des dernières semaines n'ont donc pas été reconduits et les prix d'introduction de plusieurs nouveaux modèles ont été haussés. Au chapitre des nouveautés, ça devrait bouger un peu plus dans 3 semaines, avec l'arrivée de quelques Plasma 1080p et de nouveaux modèles de Sony. En effet, plusieurs produits ont commencé à faire leur apparition dans les catalogues en-ligne, bien qu'ils ne soient pas encore disponibles.
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Audiolight, Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, Sears, StereoPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites Web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 7 avril que pour le 28 avril) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). A propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricaints ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
| Fabricant | Taille | Technologie | Modèle | Résolution | Contraste | Sortie | 07-avr | 28-avr | Diff. | où? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi | 42 po | Plasma | 42HDS69 | 1024x1080 | 10000:1 | Épuisé | 1799$ | N.D. | N.A. | FS |
| Hitachi | 42 po | Plasma | 42HDT79 | 1024x1080 | 10000:1 | Disponible | 2298$ | 1998$ | -300$ | TB |
| Hitachi | 42 po | Plasma | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | Nouveauté | N.D. | 1999$ | N.A. | FS |
| Hitachi | 50 po | Plasma | 50HDA39 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 2198$ | +199$ | TB |
| Hitachi | 50 po | Plasma | P50H40 | 1280x1080 | N.D. | Disponible | 2699$ | 2999$ | +300$ | FS |
| Hitachi | 50 po | Plasma | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | Nouveauté | N.D. | 3299$ | N.A. | FS |
| Hitachi | 55 po | Plasma | 55HDT79 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 3698$ | 3198$ | -500$ | TB |
| Hitachi | 50 po | RP (LCD) | 50C10 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | CO |
| Hitachi | 50 po | RP (LCD) | 50VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1299$ | 1398$ | +99$ | TB |
| Hitachi | 55 po | RP (LCD) | 55VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | FS |
| Hitachi | 62 po | RP (LCD) | 62VS69A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1979$ | 1798$ | -181$ | TB |
| HP | 42 po | Plasma | PL4260N | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1399$ | 1799$ | +400$ | BB |
| HP | 50 po | Plasma | PL5060N | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1899$ | 2299$ | +400$ | BB |
| JVC | 52 po | RP (D-ILA) | HD52G787 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1699$ | 1999$ | +300$ | ML |
| JVC | 61 po | RP (D-ILA) | HD61G787 | 1280x720 | N.D. | En rupture | 2199$ | N.D. | N.A. | LS |
| JVC | 70 po | RP (D-ILA) | HD70FH97 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 4949$ | 4999$ | +50$ | FS |
| JVC | 52 po | RP (HD-ILA) | HD52G787 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | ML |
| JVC | 52 po | RP (HD-ILA) | HD52G576 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | LS |
| JVC | 56 po | RP (HD-ILA) | HD56FC97 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 1999$ | 2499$ | +500$ | FS |
| JVC | 58 po | RP (HD-ILA) | HD585998 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 3899$ | 3899$ | 0$ | ML |
| JVC | 61 po | RP (HD-ILA) | HD61FC97 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 2699$ | 2799$ | +100$ | FS |
| JVC | 61 po | RP (HD-ILA) | HD61Z886 | 1280x720 | N.D. | Épuisé | 2999$ | N.D. | N.A. | LS |
| LG | 42 po | LCD | 42LC2D | 1366x768 | 1600:1 | Disponible | 1699$ | 1999$ | +300$ | TB |
| LG | 42 po | LCD | 42LC7D | 1366x768 | 6000:1 | Disponible | 1988$ | 1988$ | 0$ | DU |
| LG | 47 po | LCD | 47LB1DA | 1920x1080 | 1600:1 | Disponible | 2499$ | 3148$ | +649$ | TB |
| LG | 42 po | Plasma | 42PC3D | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1388$ | 1388$ | 0$ | DU |
| LG | 42 po | Plasma | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | Nouveauté | N.D. | 1888$ | N.A. | DU |
| LG | 42 po | Plasma | 42PC1D | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1988$ | 1998$ | +10$ | TB |
| LG | 50 po | Plasma | 50PC3D | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1998$ | 1998$ | 0$ | DU |
| LG | 50 po | Plasma | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | Nouveauté | N.D. | 2688$ | N.A. | DU |
| LG | 60 po | Plasma | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | Disponible | 4499$ | 4988$ | +489$ | DU |
| Panasonic | 42 po | Plasma | TH42PX6 | 1024x768 | 10000:1 | Épuisé | 1799$ | N.D. | N.A. | CO |
| Panasonic | 42 po | Plasma | TH42PX60 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1699$ | 2188$ | +489$ | DU |
| Panasonic | 42 po | Plasma | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2099$ | 2179$ | +80$ | ML |
| Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX6 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2699$ | 2479$ | -220$ | CO |
| Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX60 | 1366x768 | 10000:1 | En liquidation | 2499$ | 2499$ | 0$ | FS |
| Panasonic | 50 po | Plasma | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 3099$ | 2988$ | -111$ | DU |
| Panasonic | 58 po | Plasma | TH58PX60 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 4499$ | 4499$ | 0$ | ML |
| Panasonic | 58 po | Plasma | TH58PX600 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 5039$ | 5039$ | 0$ | ML |
| Panasonic | 65 po | Plasma | TH65PX600 | 1920x1080 | 5000:1 | Disponible | 8999$ | 9999$ | +1000$ | FS |
| Panasonic | 52 po | RP (HD-ILA) | PT52LCX66 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 2299$ | 1799$ | -500$ | TB |
| Panasonic | 52 po | RP (HD-ILA) | PT52LCX16 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1299$ | 1699$ | +400$ | CO |
| Panasonic | 56 po | RP (HD-ILA) | PT56LCX16 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1899$ | 1899$ | 0$ | CO |
| Panasonic | 56 po | RP (HD-ILA) | PT56DLX75 | 1280x720 | 2500:1 | Épuisé | 1699$ | N.D. | N.A. | ML |
| Panasonic | 56 po | RP (HD-ILA) | PT56DLX76 | 1920x1080 | 13000:1 | Disponible | 1999$ | 2998$ | +999$ | DU |
| Panasonic | 60 po | RP (HD-ILA) | PT60LCX64 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 2499$ | 1999$ | -500$ | CO |
| Panasonic | 61 po | RP (HD-ILA) | PT61LCX66 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 1969$ | 1969$ | 0$ | ML |
| Panasonic | 61 po | RP (HD-ILA) | PT61DLX76 | 1920x1080 | 13000:1 | En rupture | 2798$ | N.D. | N.A. | TB |
| Philips | 42 po | Plasma | 42PF9631D | 1024x768 | 10000:1 | Épuisé | 2099$ | N.D. | N.A. | LS |
| Philips | 50 po | Plasma | 50PF7311D | 1366x768 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2229$ | N.A. | CO |
| Philips | 63 po | Plasma | 63PF9631D | 1366x768 | 10000:1 | Nouveauté | 4499$ | 4499$ | 0$ | CO |
| Pioneer | 42 po | Plasma | PDP4214HD | 1024x768 | N.D. | Disponible | 1999$ | 1699$ | -300$ | CO |
| Pioneer | 42 po | Plasma | PDP4270HD | 1024x768 | 4000:1 | Disponible | 2879$ | 2999$ | +120$ | FS |
| Pioneer | 50 po | Plasma | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | Disponible | 3499$ | 3499$ | 0$ | CO |
| Pioneer | 50 po | Plasma | PDP5070HD | 1366x768 | N.D. | Disponible | 3699$ | 3699$ | 0$ | BB |
| Pioneer | 60 po | Plasma | PDP6070HD | 1366x768 | N.D. | Disponible | 5399$ | 5999$ | +600$ | FS |
| RCA | 42 po | Plasma | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | ML |
| RCA | 44 po | RP (DLP) | HD44LPW62 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1299$ | 1299$ | 0$ | ML |
| RCA | 61 po | RP (DLP) | M61WH74 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1999$ | 1499$ | -500$ | CO |
| Samsung | 40 po | LCD | LNS4041D | 1366x768 | 3000:1 | Disponible | 1699$ | 1499$ | -200$ | ML |
| Samsung | 40 po | LCD | LNS4051D | 1366x768 | 4000:1 | Épuisé | 1949$ | N.D. | N.A. | BB |
| Samsung | 40 po | LCD | LNS4092D | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 1799$ | 1999$ | +200$ | FS |
| Samsung | 40 po | LCD | LNT4042H | 1366x768 | 7000:1 | mars 2007 | 1799$ | 1799$ | 0$ | FS |
| Samsung | 40 po | LCD | LNT4053H | 1366x768 | 8000:1 | Nouveauté | 1979$ | 1999$ | +20$ | FS |
| Samsung | 40 po | LCD | LNT4061F | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | 2069$ | 2288$ | +219$ | DU |
| Samsung | 40 po | LCD | LNT4065F | 1920x1080 | 12000:1 | Nouveauté | N.D. | 2599$ | N.A. | CO |
| Samsung | 46 po | LCD | LNS4692D | 1366x768 | 5000:1 | En rupture | 2249$ | N.D. | N.A. | TB |
| Samsung | 46 po | LCD | LNS4695D | 1920x1080 | 6000:1 | Disponible | 2979$ | 2599$ | -380$ | ML |
| Samsung | 46 po | LCD | LNT4642H | 1366x768 | 7000:1 | Nouveauté | 2488$ | 2488$ | 0$ | DU |
| Samsung | 40 po | LCD | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | 2999$ | 2699$ | -300$ | FS |
| Samsung | 46 po | LCD | LNT4661F | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | 2999$ | 2699$ | -300$ | BB |
| Samsung | 52 po | LCD | LNS5296D | 1920x1080 | 1000:1 | En rupture | 3499$ | N.D. | N.A. | FS |
| Samsung | 46 po | LCD | LNT4665F | 1920x1080 | 15000:1 | Nouveauté | 3288$ | 3288$ | 0$ | DU |
| Samsung | 52 po | LCD | LNT5265F | 1920x1080 | 12000:1 | Nouveauté | 4288$ | 4288$ | 0$ | DU |
| Samsung | 42 po | Plasma | HPS4233 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1998$ | 1698$ | -300$ | TB |
| Samsung | 42 po | Plasma | HPS4253 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1788$ | 1799$ | +11$ | ML |
| Samsung | 42 po | Plasma | HPR4252 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | LS |
| Samsung | 42 po | Plasma | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 1988$ | N.A. | DU |
| Samsung | 42 po | Plasma | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | Nouveauté | N.D. | 2099$ | N.A. | FS |
| Samsung | 50 po | Plasma | HPS5033 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 2498$ | 2498$ | 0$ | TB |
| Samsung | 50 po | Plasma | HPS5053 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 2499$ | 2499$ | 0$ | ML |
| Samsung | 50 po | Plasma | HPS5073 | 1366x768 | 10000:1 | Épuisé | 2299$ | N.D. | N.A. | FS |
| Samsung | 50 po | Plasma | HPT5064 | 1365x768 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 3099$ | N.A. | FS |
| Samsung | 42 po | RP (DLP) | HLS4265W | N.D. | N.D. | Disponible | 999$ | 1199$ | +200$ | CO |
| Samsung | 50 po | RP (DLP) | HLR5086W | 1280x720 | 2500:1 | Épuisé | 1799$ | N.D. | N.A. | LS |
| Samsung | 56 po | RP (DLP) | HLR5662W | N.D. | N.D. | Épuisé | 1299$ | N.D. | N.A. | CO |
| Samsung | 56 po | RP (DLP) | HLS5665W | N.D. | N.D. | Disponible | 1899$ | 1899$ | 0$ | CO |
| Samsung | 56 po | RP (DLP) | HLS5666W | 1280x720 | 2500:1 | En rupture | 1599$ | N.D. | N.A. | BB |
| Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLS6186W | 1280x720 | 2500:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | LS |
| Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLS6166W | 1280x720 | 2500:1 | En rupture | 1999$ | N.D. | N.A. | BB |
| Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLS6187W | 1920x1080 | 10000:1 | En rupture | 3199$ | N.D. | N.A. | LS |
| Samsung | 67 po | RP (DLP) | HLS6767W | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 3799$ | 3799$ | 0$ | CO |
| Samsung | 50 po | RP (DLP) | HLS5066 | 1280x720 | 2500:1 | Nouveauté | N.D. | 1499$ | N.A. | BB |
| Samsung | 61 po | RP (DLP) | HLS6166 | 1280x720 | 2500:1 | Nouveauté | N.D. | 1999$ | N.A. | BB |
| Samsung | 56 po | RP (DLP-LED) | HLT5687S | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 2699$ | N.A. | FS |
| Sharp | 42 po | LCD | LC42D62U | 1920x1080 | 6000:1 | Disponible | 2069$ | 2299$ | +230$ | FS |
| Sharp | 46 po | LCD | LC46D62U | 1920x1080 | 2000:1 | Disponible | 2698$ | 2689$ | -9$ | CO |
| Sharp | 42 po | LCD | LC42D72U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2339$ | 2599$ | +260$ | FS |
| Sharp | 46 po | LCD | LC46D82U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 3149$ | 3499$ | +350$ | FS |
| Sharp | 46 po | LCD | LC46D92U | 1920x1080 | 15000:1 | Disponible | 3999$ | 3999$ | 0$ | CO |
| Sharp | 52 po | LCD | LC52D62U | 1920x1080 | 2000:1 | Disponible | 3599$ | 3999$ | +400$ | FS |
| Sharp | 52 po | LCD | LC52D82U | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 4049$ | 4499$ | +450$ | FS |
| Sharp | 52 po | LCD | LC52D92U | 1920x1080 | 15000:1 | Disponible | 4999$ | 4999$ | 0$ | CO |
| Sony | 40 po | LCD | KLV40S200 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1699$ | 1899$ | +200$ | BB |
| Sony | 40 po | LCD | KLV40S200A | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1699$ | 1788$ | +89$ | DU |
| Sony | 40 po | LCD | KDL40S2010 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | FS |
| Sony | 40 po | LCD | KLV40U100M | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 1799$ | 1499$ | -300$ | FS |
| Sony | 40 po | LCD | KDL40S2400 | 1366x768 | 5000:1 | Disponible | 2199$ | 2288$ | +89$ | DU |
| Sony | 40 po | LCD | KDL40V2500 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 2299$ | 2298$ | -1$ | TB |
| Sony | 40 po | LCD | KDL40XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 3199$ | 2999$ | -200$ | FS |
| Sony | 46 po | LCD | KDL46S2000 | 1366x768 | 1300:1 | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | FS |
| Sony | 46 po | LCD | KDL46V2500 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 2999$ | 2798$ | -201$ | TB |
| Sony | 46 po | LCD | KDL46XBR2 | 1920x1080 | 1300:1 | Disponible | 3869$ | 3699$ | -170$ | FS |
| Sony | 52 po | LCD | KDL52XBR2 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 5399$ | 5499$ | +100$ | FS |
| Sony | 52 po | LCD | KDL52XBR3 | 1920x1080 | 7000:1 | Disponible | 6299$ | 5799$ | -500$ | MS |
| Sony | 42 po | RP (LCD) | KF42E200A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 999$ | 999$ | 0$ | FS |
| Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E200 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1449$ | 1799$ | +350$ | TB |
| Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1299$ | 1299$ | 0$ | FS |
| Sony | 50 po | RP (LCD) | KF50E200A | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1499$ | 1499$ | 0$ | BB |
| Sony | 46 po | RP (LCD) | KDF46E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 2199$ | 1799$ | -400$ | MS |
| Sony | 50 po | RP (LCD) | KDF50E2000 | 1280x720 | 3000:1 | Disponible | 2199$ | 1999$ | -200$ | MS |
| Sony | 55 po | RP (LCD) | KDFE55A20 | 1366x768 | N.D. | Nouveauté | N.D. | 1998$ | N.A. | TB |
| Sony | 55 po | RP (LCD) | KDF55E2000 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1999$ | 2499$ | +500$ | FS |
| Sony | 60 po | RP (LCD) | KDFE60A20 | 1366x768 | N.D. | Disponible | 2699$ | 1999$ | -700$ | CO |
| Sony | 50 po | RP (SXRD) | KDS50A2000 | 1920x1080 | 10000:1 | Nouveauté | N.D. | 1999$ | N.A. | BB |
| Sony | 60 po | RP (SXRD) | KDS60A2000 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 2699$ | 2999$ | +300$ | FS |
| Sony | 60 po | RP (SXRD) | KDSR60XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 4499$ | 4999$ | +500$ | BB |
| Sony | 70 po | RP (SXRD) | KDSR70XBR2 | 1920x1080 | 10000:1 | Disponible | 6299$ | 6999$ | +700$ | FS |
| Toshiba | 42 po | LCD | 42HL196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | BB |
| Toshiba | 42 po | LCD | 42LX196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 2200$ | 2200$ | 0$ | AU |
| Toshiba | 42 po | LCD | 42LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 2450$ | 2450$ | 0$ | AU |
| Toshiba | 47 po | LCD | 47LX196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 2500$ | 2999$ | +499$ | BB |
| Toshiba | 47 po | LCD | 47LZ196 | 1920x1080 | 800:1 | Disponible | 3299$ | 3299$ | 0$ | ML |
| Toshiba | 42 po | Plasma | 42HP66 | 1024x768 | 10000:1 | Disponible | 1599$ | 1598$ | -1$ | CO |
| Toshiba | 42 po | Plasma | 42HP86 | 1024x768 | 8000:1 | Disponible | 1399$ | 1500$ | +101$ | AU |
| Toshiba | 50 po | Plasma | 50HP66 | 1366x768 | 10000:1 | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | CO |
| Toshiba | 50 po | Plasma | 50HP86 | 1366x768 | 8000:1 | Disponible | 2629$ | 2399$ | -230$ | ML |
| Toshiba | 42 po | RP (DLP) | 42HM66 | 1280x720 | N.D. | En liquidation | 995$ | 995$ | 0$ | AU |
| Toshiba | 50 po | RP (DLP) | 50HM66 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1199$ | 1099$ | -100$ | BB |
| Toshiba | 50 po | RP (DLP) | 50HMX96 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1579$ | 1999$ | +420$ | TB |
| Toshiba | 56 po | RP (DLP) | 56HM66 | 1280x720 | N.D. | En liquidation | 1999$ | 1499$ | -500$ | BB |
| Toshiba | 56 po | RP (DLP) | 56HMX96 | 1280x720 | N.D. | Disponible | 1779$ | 1998$ | +219$ | TB |
| Toshiba | 62 po | RP (DLP) | 62HM196 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 1799$ | 2398$ | +599$ | TB |
| Toshiba | 72 po | RP (DLP) | 72HM196 | 1920x1080 | N.D. | Disponible | 3299$ | 3298$ | -1$ | TB |
| Westinghouse | 42 po | LCD | LVM42W2 | 1920x1080 | 1000:1 | Disponible | 1649$ | 1699$ | +50$ | BB |
| Westinghouse | 47 po | LCD | LVM47W1 | 1920x1080 | 1000:1 | Disponible | 2299$ | 2399$ | +100$ | BB |
Légende: AU (Audiolight), BB (Best Buy), CO (Costco), CS (CompuSmart), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), MS (Maison Sony), SE (Sears), SP (StereoPlus), TB (The Brick).
| Publié par François Taddei à 22H00 |
|
|
|
Plus récents articles
|
Asus: un lecteur Blu-ray externe qui a de la gueule
Mise à l'essai de l'imprimante NX515 d'Epson
Philips: une barre sonore intégrant un lecteur Blu-ray
Démonstration du HDMI-CEC






