Téléviseurs au plasma: les prix restent élevés
À l'approche des fêtes, les prix des téléviseurs au plasma se maintiennent nettement au-dessus des prix observés aux États-Unis. La plupart des modèles n'ayant pas baissé de prix, il serait sans doute plus sage d'attendre les spéciaux du Boxing Day ou les liquidations de début d'année.
La baisse de prix la plus importante du mois revient au modèle PDP5010FD de Pioneer (1200$), un des nouveaux téléviseurs au plasma haut de gamme issu sur projet "Kuro" (noir en japonais) de Pioneer. Ce modèle offre des noirs 80% plus noirs que ceux de la génération précédente et atteint des ratios de contraste plus élevés, de l'ordre de 20,000:1. Toutefois, si 4799$ vous semble un bien meilleur prix que 5999$ pour ce modèle, détrompez-vous, celui-ci est offert pour aussi peu que 3399$ aux États-Unis! En comparant les prix de plusieurs modèles, j'ai constaté que nos voisins américains profitent d'économies substantielles, de l'ordre de 250 à 500$ pour des téléviseurs se détaillant de 1000 à 2000$, de 500 à 1000$ pour de téléviseurs se détaillant de 2000 à 3000$ et même de plus de 2500$ pour les téléviseurs haut de gamme. C'est à se demander s'il vaudrait mieux attendre après Noël pour se procurer des téléviseurs à meilleurs prix...ou faire un petit tour du côté de la frontière. Nous le saurons prochainement!
Les prix ci-dessous proviennent d'une variété de détaillants (Best Buy, Costco, Dumoulin, Future Shop, La Source, Meubles Léon, SonXPlus, The Brick), dont j'ai épluché les circulaires du week-end et les sites web respectifs. Ceux offrant les prix les plus bas sont identifiés dans la dernière colonne du tableau (voir légende au bas du tableau). J'ai identifié les modèles "En rupture", qui semblent difficiles à trouver en magasin, "Épuisés", qui ne semblent plus du tout disponibles et "En liquidation", qui semblent sur le point de disparaître (il est d'ailleurs possible qu'ils ne soient plus disponibles chez vos détaillants favoris). Enfin, j'ai identifié les "Nouveautés", qui font leur apparition au Québec. Veuillez prendre note que les prix annoncés (tant pour le 3 novembre que pour le 3 décembre) correspondent aux meilleurs prix observés à ce moment. Veuillez aussi noter que plusieurs modèles sont exclusifs à des détaillants en particuliers (ex.: Costco). À propos, plusieurs de ces modèles sont en réalité des produits provenant du marché américain, que les fabricants ou distributeurs tentent d'écouler au Canada.
| Fabricant | Taille | Modèle | Résolution | Contraste | Connectivité | Sortie | 03-nov | 03-déc | Diff. | où? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitachi | 42 po | P42H401 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1298$ | 1399$ | +101$ | ML |
| Hitachi | 42 po | P42T501 | 1024x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1899$ | 1899$ | 0$ | TB |
| Hitachi | 50 po | P50H401 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 1698$ | 1799$ | +101$ | ML |
| Hitachi | 50 po | P50T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | TB |
| Hitachi | 55 po | P55H401 | 1366x768 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3099$ | 3099$ | 0$ | TB |
| Hitachi | 55 po | 55HDT79 | 1366x768 | N.D. | 3 HDMI | Disponible | 3599$ | 3599$ | 0$ | ML |
| Hitachi | 55 po | P55T501 | 1280x1080 | N.D. | 3 HDMI | En rupture | 3699$ | N.D. | N.A. | TB |
| LG | 42 po | 42PC5D | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1299$ | 1248$ | -51$ | TB |
| LG | 50 po | 50PC5D | 1366x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1599$ | 1799$ | +200$ | FS |
| LG | 50 po | 50PY3DF | 1920x1080 | 3000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3299$ | 3299$ | 0$ | FS |
| LG | 60 po | 60PC1D | 1366x768 | 7000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3899$ | 3779$ | -120$ | ML |
| LG | 60 po | 60PY3DF | 1920x1080 | 3000:1 | 3 HDMI | Disponible | 5488$ | 5499$ | +11$ | FS |
| LG | 71 po | 71PY1M | 1920x1080 | 2000:1 | 2 HDMI | En rupture | 11999$ | N.D. | N.A. | TB |
| Panasonic | 42 po | TH42PE7 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | N.D. | 1389$ | N.A. | CO |
| Panasonic | 42 po | TH42PX75 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1399$ | 1377$ | -22$ | SX |
| Panasonic | 42 po | TH42PX77 | 1024x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1599$ | 1899$ | +300$ | FS |
| Panasonic | 42 po | TH42PZ77 | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1888$ | 1899$ | +11$ | FS |
| Panasonic | 42 po | TH42PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2488$ | 2299$ | -189$ | SX |
| Panasonic | 50 po | TH50PX60 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1999$ | 1999$ | 0$ | CO |
| Panasonic | 50 po | TH50PX75 | 1366x768 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2199$ | 2199$ | 0$ | BB |
| Panasonic | 50 po | TH50PX77 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2399$ | 2399$ | 0$ | FS |
| Panasonic | 50 po | TH50PZ77 | 1920x1080 | 10000:1 | 2 HDMI | Nouveauté | N.D. | 2688$ | N.A. | SX |
| Panasonic | 50 po | TH50PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 3488$ | 3299$ | -189$ | SX |
| Panasonic | 50 po | TH50PZ750 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 3499$ | 3999$ | +500$ | SX |
| Panasonic | 58 po | TH58PX75 | 1366x768 | 10000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4999$ | 4999$ | 0$ | SX |
| Panasonic | 58 po | TH58PZ700 | 1920x1080 | 5000:1 | 2 HDMI | Disponible | 4999$ | 4699$ | -300$ | SX |
| Panasonic | 58 po | TH58PZ750 | 1920x1080 | 5000:1 | 3 HDMI | Disponible | 5999$ | 5499$ | -500$ | SX |
| Panasonic | 65 po | TH65PX600 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 9999$ | 9999$ | 0$ | SX |
| Panasonic | 65 po | TH65PZ750 | 1920x1080 | 10000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 9999$ | N.A. | FS |
| Philips | 50 po | 50PF7321D | 1366x768 | 10000:1 | 1 HDMI | Disponible | 1799$ | 1799$ | 0$ | CO |
| Pioneer | 42 po | PDP4280HD | 1024x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2699$ | 2699$ | 0$ | FS |
| Pioneer | 50 po | PDP5016HD | 1365x768 | N.D. | 2 HDMI | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | CO |
| Pioneer | 50 po | PDP5070HD | 1365x768 | N.D. | 1 HDMI | Disponible | 2799$ | 2799$ | 0$ | CO |
| Pioneer | 50 po | PDP5080HD | 1365x768 | 16000:1 | 2 HDMI | Disponible | 2999$ | 3394$ | +395$ | FS |
| Pioneer | 50 po | PDP5010FD | 1920x1080 | 20000:1 | 4 HDMI | Disponible | 5999$ | 4799$ | -1200$ | FS |
| Pioneer | 60 po | PDP6010FD | 1920x1080 | 20000:1 | 4 HDMI | Disponible | 7499$ | 7499$ | 0$ | FS |
| RCA | 42 po | P42WHD33 | 1024x768 | 10000:1 | 1 HDMI | En rupture | 1199$ | N.D. | N.A. | ML |
| Samsung | 42 po | HPT4234 | 1024x768 | 15000:1 | 2 HDMI | Disponible | 1488$ | 1488$ | 0$ | CO |
| Samsung | 42 po | HPT4254 | 1024x768 | 10000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1499$ | 1299$ | -200$ | BB |
| Samsung | 42 po | HPT4264 | 1024x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1599$ | 1399$ | -200$ | FS |
| Samsung | 50 po | HPT5054 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 1999$ | 1799$ | -200$ | ML |
| Samsung | 50 po | HPT5064 | 1365x768 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2299$ | 2299$ | 0$ | FS |
| Samsung | 50 po | FPT5084 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 2799$ | 2487$ | -312$ | SX |
| Samsung | 58 po | FPT5884 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Nouveauté | N.D. | 4287$ | N.A. | SX |
| Samsung | 63 po | FPT6374 | 1920x1080 | 15000:1 | 3 HDMI | Disponible | 6499$ | 5999$ | -500$ | BB |
Légende: BB (Best Buy), CO (Costco), DU (Dumoulin), FS (Future Shop), LS (La Source), ML (Meubles Léon), SX (SonXPlus), TB (The Brick).
| Publié par François Taddei à 20H00 |
|
|
|
Plus récents articles
|
Asus: un lecteur Blu-ray externe qui a de la gueule
Mise à l'essai de l'imprimante NX515 d'Epson
Philips: une barre sonore intégrant un lecteur Blu-ray
Démonstration du HDMI-CEC






